(狭山乗馬センター 催行スケジュール
平成20年2月ー平成20年(2008年)-2009年3月 3日間短期集中5級ライセンス取得コース
■ 下記以外の日程で平日(火曜を除く)の3日間の組み合わせは随時催行可能です!
Eメールにて1週間位前までにご相談下さい そのほかご相談承ります 電話でもOK(03-3350-0087 NSI旅情報センター 野沢まで
お申し込みは1名様よりOK 年齢は問いません
夏休みなどはお早めにご予約下さい 早めのご予約でしたらご用意できます
Eメール又はрナ申込み⇒ご参加可能のご案内⇒インストラクターから確認のお電話(ご不明の点なんでもおきき下さい)
⇒当日 狭山市駅、又は稲荷山駅お迎え(送迎バス)⇒ お支払いは当日 乗馬スクール案内へ戻る
|
期
|
月
|
初回日
|
2日目
|
3日目
|
| * | 2月 | 9(土) | 10(日) | 11(月・祝日) |
| * | 2月 | 16(土) | 17(日) | 23(土) |
| * | 3月 | 1(土) | 2(日) | 8(土) |
| * | 3月 | 9(日) | 15(土) | 16(日) |
| * | 3月 | 20(木・祝日) | 22(土) | 23(日) |
| 1期 | 4月 | 5(土) | 6(日) | 12(土) |
| 2期 | 4月 | 13(日) | 19(土) | 20(日) |
| 3期 | 4月 | 26(土) | 27(日) | 29(火・祝日) |
| 4期 | 4月-5月 | 30(水) | 5月1(木) | 2(金) |
| 5期 | 5月 | 3(土) | 4(日) | 5(月・祝日) |
| 6期 | 5月 | 10(土) | 11(日) | 17(土) |
| 7期 | 5月 | 18(日) | 24(土) | 25(日) |
| 8期 | 5月-6月 | 31(土) | 1(日) | 7(土) |
| 9期 | 6月 | 15(日) | 21(土) | 22(日) |
| 10期 | 6月 | × | × | × |
| 11期 | 7月 | 6(日) | 12(土) | 13(日) |
| 12期 | 7月 | 19(土) | 20(日) | 21(月・祝日) |
| 13期 | 7月-8月 | 26(土) | 27(日) | 2(土) |
| 14期 | 8月 | 3(日) | 9(土) | 10(日) |
| 15期 | 8月 | 15(金) | 16(土) | 17(日) |
| 16期 | 8月 | 24(日) | 30(土) | 31(日) |
| 17期 | 9月 | 13(土) | 14(日) | 15(月・祝日) |
| 18期 | 9月 | 20(土) | 21(日) | 23(火・祝日) |
| 19期 | 9月-10月 | 27(土) | 28(日) | 4(土) |
| 20期 | 10月 | 11(土) | 12(日) | 13(月・祝日) |
| 21期 | 10月 | 18(土) | 19(日) | 25(土) |
| 22期 | 11月 | 1(土) | 2(日) | 3(月・祝日) |
| 23期 | 11月 | 9(日) | 15(土) | 16(日) |
| 24期 | 11月 | 22(土) | 23(日) | 24(月・祝日) |
| 25期 | 11月-12月 | 29(土) | 30(日) | 6(土) |
| 26期 | 12月 | 7(日) | 13(土) | 14(日) |
| 27期 | 12月 | 20(土) | 21(日) | 23(火・祝日) |
| 28期 | 12月 | 26(金) | 27(土) | 28(日) |
| 29期 | 2009年1月 | 10(土) | 11(日) | 12(月・祝日) |
| 30期 | 1月 | 17(土) | 18(日) | 24(土) |
| 31期 | 1月-2月 | 25(日) | 31(土) | 1(日) |
| 32期 | 2月 | 7(土) | 8(日) | 11(祝日) |
| 33期 | 2月 | 14(土) | 15(日) | 21(土) |
| 34期 | 2月-3月 | 22(日) | 28(土) | 1(日) |
| 35期 | 3月 | 7(土) | 8(日) | 14(土) |
| 36期 | 3月 | 20(祝日) | 21(土) | 22(日) |
平日コース 1ヶ月以内の月水木金のお好きな日の3日間の組み合わせ
設定日で最終日が予定に合わない場合などは、最終日を平日にするなど相談
=PR=下記から乗馬の本の注文できます
(上記乗馬スクールとは関係ありませんが、是非参考に)
| 乗馬の本はこちらから購入できます↓ | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||